한국 수출입 · HS 2자리 류
기계류(컴퓨터 포함)
HS 84류 · 기준월 2026년 9월
이 류의 관심 품목반도체·디스플레이 제조장비가스터빈·제트엔진
2026년 9월 수출
222.4억 달러
수출 2위 · 비중 18.4%
전년 대비
▲+184.9%
전년 같은 달 78.1억 달러
전월 대비
▲+72.7%
2026년 9월 수입
93.3억 달러
수지 129.1억 달러
수출수입
원본 데이터 접기 — 월별 수출·수입액
| 구분 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 | 63.1억 달러 | 76.9억 달러 | 89.3억 달러 | 82.8억 달러 | 94.6억 달러 | 127.0억 달러 | 116.2억 달러 | 120.7억 달러 | 163.4억 달러 | 136.4억 달러 | 128.8억 달러 | 222.4억 달러 |
| 수입 | 60.3억 달러 | 61.6억 달러 | 71.4억 달러 | 70.9억 달러 | 69.8억 달러 | 82.5억 달러 | 78.6억 달러 | 72.9억 달러 | 81.7억 달러 | 87.2억 달러 | 79.3억 달러 | 93.3억 달러 |
수출수입
원본 데이터 접기 — 월별 수출·수입액
| 구분 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 24.01 | 24.02 | 24.03 | 24.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 24.08 | 24.09 | 24.10 | 24.11 | 24.12 | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 | 60.7억 달러 | 69.8억 달러 | 74.4억 달러 | 59.8억 달러 | 61.4억 달러 | 70.2억 달러 | 66.1억 달러 | 66.5억 달러 | 71.7억 달러 | 73.1억 달러 | 63.0억 달러 | 66.2억 달러 | 62.2억 달러 | 66.5억 달러 | 77.7억 달러 | 57.0억 달러 | 60.2억 달러 | 74.2억 달러 | 70.4억 달러 | 68.4억 달러 | 74.3억 달러 | 74.9억 달러 | 64.6억 달러 | 78.1억 달러 | 63.1억 달러 | 76.9억 달러 | 89.3억 달러 | 82.8억 달러 | 94.6억 달러 | 127.0억 달러 | 116.2억 달러 | 120.7억 달러 | 163.4억 달러 | 136.4억 달러 | 128.8억 달러 | 222.4억 달러 |
| 수입 | 46.8억 달러 | 46.3억 달러 | 55.9억 달러 | 54.7억 달러 | 49.6억 달러 | 55.6억 달러 | 54.5억 달러 | 52.1억 달러 | 55.7억 달러 | 52.1억 달러 | 49.0억 달러 | 59.2억 달러 | 54.3억 달러 | 57.5억 달러 | 65.8억 달러 | 55.9억 달러 | 56.6억 달러 | 69.4억 달러 | 61.6억 달러 | 57.4억 달러 | 63.7억 달러 | 61.6억 달러 | 55.9억 달러 | 71.8억 달러 | 60.3억 달러 | 61.6억 달러 | 71.4억 달러 | 70.9억 달러 | 69.8억 달러 | 82.5억 달러 | 78.6억 달러 | 72.9억 달러 | 81.7억 달러 | 87.2억 달러 | 79.3억 달러 | 93.3억 달러 |
수출수입
원본 데이터 접기 — 월별 수출·수입액
| 구분 | 21.10 | 21.11 | 21.12 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 24.01 | 24.02 | 24.03 | 24.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 24.08 | 24.09 | 24.10 | 24.11 | 24.12 | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 | 62.0억 달러 | 67.7억 달러 | 75.1억 달러 | 61.8억 달러 | 57.5억 달러 | 71.5억 달러 | 62.6억 달러 | 65.3억 달러 | 63.9억 달러 | 61.7억 달러 | 54.2억 달러 | 62.0억 달러 | 52.1억 달러 | 54.0억 달러 | 63.6억 달러 | 47.8억 달러 | 56.0억 달러 | 65.2억 달러 | 56.4억 달러 | 56.4억 달러 | 61.7억 달러 | 57.9억 달러 | 56.5억 달러 | 64.8억 달러 | 60.7억 달러 | 69.8억 달러 | 74.4억 달러 | 59.8억 달러 | 61.4억 달러 | 70.2억 달러 | 66.1억 달러 | 66.5억 달러 | 71.7억 달러 | 73.1억 달러 | 63.0억 달러 | 66.2억 달러 | 62.2억 달러 | 66.5억 달러 | 77.7억 달러 | 57.0억 달러 | 60.2억 달러 | 74.2억 달러 | 70.4억 달러 | 68.4억 달러 | 74.3억 달러 | 74.9억 달러 | 64.6억 달러 | 78.1억 달러 | 63.1억 달러 | 76.9억 달러 | 89.3억 달러 | 82.8억 달러 | 94.6억 달러 | 127.0억 달러 | 116.2억 달러 | 120.7억 달러 | 163.4억 달러 | 136.4억 달러 | 128.8억 달러 | 222.4억 달러 |
| 수입 | 49.3억 달러 | 54.7억 달러 | 63.8억 달러 | 57.4억 달러 | 55.0억 달러 | 62.0억 달러 | 54.5억 달러 | 61.9억 달러 | 60.2억 달러 | 60.6억 달러 | 58.8억 달러 | 48.4억 달러 | 49.5억 달러 | 56.2억 달러 | 59.7억 달러 | 52.8억 달러 | 49.6억 달러 | 60.5억 달러 | 58.9억 달러 | 59.5억 달러 | 56.6억 달러 | 49.0억 달러 | 47.4억 달러 | 47.5억 달러 | 46.8억 달러 | 46.3억 달러 | 55.9억 달러 | 54.7억 달러 | 49.6억 달러 | 55.6억 달러 | 54.5억 달러 | 52.1억 달러 | 55.7억 달러 | 52.1억 달러 | 49.0억 달러 | 59.2억 달러 | 54.3억 달러 | 57.5억 달러 | 65.8억 달러 | 55.9억 달러 | 56.6억 달러 | 69.4억 달러 | 61.6억 달러 | 57.4억 달러 | 63.7억 달러 | 61.6억 달러 | 55.9억 달러 | 71.8억 달러 | 60.3억 달러 | 61.6억 달러 | 71.4억 달러 | 70.9억 달러 | 69.8억 달러 | 82.5억 달러 | 78.6억 달러 | 72.9억 달러 | 81.7억 달러 | 87.2억 달러 | 79.3억 달러 | 93.3억 달러 |
수출 증감률
원본 데이터 접기 — 수출액 전년 대비 증감률
| 구분 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 증감률 | 1.4% | 15.6% | 14.9% | 45.1% | 57.2% | 71.1% | 65.1% | 76.5% | 120.0% | 82.2% | 99.2% | 184.9% |
수출 증감률
원본 데이터 접기 — 수출액 전년 대비 증감률
| 구분 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 24.01 | 24.02 | 24.03 | 24.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 24.08 | 24.09 | 24.10 | 24.11 | 24.12 | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 증감률 | 16.5% | 29.1% | 16.9% | 25.1% | 9.7% | 7.7% | 17.3% | 17.9% | 16.2% | 26.3% | 11.3% | 2.2% | 2.5% | -4.6% | 4.5% | -4.7% | -2.0% | 5.7% | 6.5% | 2.9% | 3.6% | 2.4% | 2.7% | 17.8% | 1.4% | 15.6% | 14.9% | 45.1% | 57.2% | 71.1% | 65.1% | 76.5% | 120.0% | 82.2% | 99.2% | 184.9% |
수출 증감률
원본 데이터 접기 — 수출액 전년 대비 증감률
| 구분 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 24.01 | 24.02 | 24.03 | 24.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 24.08 | 24.09 | 24.10 | 24.11 | 24.12 | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 증감률 | -15.9% | -20.2% | -15.3% | -22.7% | -2.7% | -8.8% | -10.0% | -13.6% | -3.4% | -6.2% | 4.3% | 4.6% | 16.5% | 29.1% | 16.9% | 25.1% | 9.7% | 7.7% | 17.3% | 17.9% | 16.2% | 26.3% | 11.3% | 2.2% | 2.5% | -4.6% | 4.5% | -4.7% | -2.0% | 5.7% | 6.5% | 2.9% | 3.6% | 2.4% | 2.7% | 17.8% | 1.4% | 15.6% | 14.9% | 45.1% | 57.2% | 71.1% | 65.1% | 76.5% | 120.0% | 82.2% | 99.2% | 184.9% |
수출 비중
원본 데이터 접기 — 한국 총수출에서 차지하는 비중
| 구분 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 비중 | 10.6% | 12.7% | 12.8% | 12.6% | 14.0% | 14.5% | 13.6% | 13.8% | 16.0% | 13.7% | 13.1% | 18.4% |
수출 비중
원본 데이터 접기 — 한국 총수출에서 차지하는 비중
| 구분 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 24.01 | 24.02 | 24.03 | 24.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 24.08 | 24.09 | 24.10 | 24.11 | 24.12 | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 비중 | 11.0% | 12.6% | 12.9% | 10.9% | 11.8% | 12.4% | 11.8% | 11.5% | 12.5% | 12.7% | 10.9% | 11.3% | 10.8% | 11.8% | 12.7% | 11.6% | 11.5% | 12.8% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 12.3% | 11.1% | 11.8% | 10.6% | 12.7% | 12.8% | 12.6% | 14.0% | 14.5% | 13.6% | 13.8% | 16.0% | 13.7% | 13.1% | 18.4% |
수출 비중
원본 데이터 접기 — 한국 총수출에서 차지하는 비중
| 구분 | 21.10 | 21.11 | 21.12 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 24.01 | 24.02 | 24.03 | 24.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 24.08 | 24.09 | 24.10 | 24.11 | 24.12 | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출 비중 | 11.1% | 11.2% | 12.4% | 11.2% | 10.6% | 11.2% | 10.8% | 10.6% | 11.1% | 10.2% | 9.6% | 10.9% | 9.9% | 10.4% | 11.6% | 10.3% | 11.2% | 11.9% | 11.4% | 10.8% | 11.4% | 11.5% | 10.9% | 11.9% | 11.0% | 12.6% | 12.9% | 10.9% | 11.8% | 12.4% | 11.8% | 11.5% | 12.5% | 12.7% | 10.9% | 11.3% | 10.8% | 11.8% | 12.7% | 11.6% | 11.5% | 12.8% | 12.1% | 11.9% | 12.4% | 12.3% | 11.1% | 11.8% | 10.6% | 12.7% | 12.8% | 12.6% | 14.0% | 14.5% | 13.6% | 13.8% | 16.0% | 13.7% | 13.1% | 18.4% |
세부 품목(HS 4자리)
2026년 9월 수출 큰 순서입니다. 품목명에 마우스를 올리면 관세청 공식 품목명 전체가 나옵니다.
| 호 | 수출액 | 류 내 비중 | 전월 대비 | 전년 대비 | 최근 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제8470호부터 제8472호까지에 해당하는 기계에 전용되거나 주…8473 | 165.3억 달러 | 74.3% | +109.1% | +560.9% | |
| 반도체 보울이나 웨이퍼·반도체 디바이스·전자집적회로·평판디스플레…8486 | 12.8억 달러 | 5.7% | +22.7% | +73.1% | |
| 이 류에 따로 분류되지 않은 기계류(고유의 기능을 가진 것으로 …8479 | 4.3억 달러 | 1.9% | +16.0% | -12.0% | |
| 제8407호나 제8408호의 엔진에 전용되거나 주로 사용되는 부…8409 | 3.0억 달러 | 1.4% | +17.6% | +9.9% | |
| 원심분리기(원심탈수기를 포함한다), 액체용이나 기체용 여과기나 …8421 | 2.7억 달러 | 1.2% | +10.3% | +15.9% | |
| 기체펌프나 진공펌프·기체 압축기와 팬, 팬이 결합된 환기용이나 …8414 | 2.6억 달러 | 1.2% | +19.6% | -7.9% | |
| 자주식(自走式) 불도저·앵글도저·그레이더·레벨러·스크레이퍼·메커…8429 | 2.6억 달러 | 1.1% | +30.0% | -6.9% | |
| 파이프·보일러 동체·탱크·통이나 이와 유사한 물품에 사용하는 탭…8481 | 2.3억 달러 | 1.0% | +16.8% | +9.0% | |
| 제8425호부터 제8430호까지의 기계에 전용되거나 주로 사용되…8431 | 1.7억 달러 | 0.8% | +20.4% | -4.2% | |
| 터보제트·터보프로펠러와 그 밖의 가스터빈8411 | 1.7억 달러 | 0.8% | +12.2% | +19.5% | |
| 압축점화식 피스톤 내연기관(디젤엔진이나 세미디젤엔진)8408 | 1.6억 달러 | 0.7% | +76.9% | +8.1% | |
| 냉장고·냉동고와 그 밖의 냉장기구나 냉동기구(전기식인지에 상관없…8418 | 1.6억 달러 | 0.7% | +22.9% | -25.4% | |
| 왕복이나 로터리 방식으로 움직이는 불꽃점화식 피스톤 내연기관8407 | 1.5억 달러 | 0.7% | +37.5% | -6.5% | |
| 액체펌프(계기를 갖추었는지에 상관없다)와 액체엘리베이터8413 | 1.5억 달러 | 0.7% | +40.2% | +4.1% | |
| 가열·조리·배소(焙燒)·증류·정류·살균·저온살균·증기가열·건조·…8419 | 1.4억 달러 | 0.6% | -20.8% | -32.7% | |
| 전동축, 크랭크, 베어링하우징과 플레인 샤프트베어링, 기어와 기…8483 | 1.2억 달러 | 0.5% | +4.4% | -3.0% | |
| 자동자료처리기계와 그 단위기기, 자기식이나 광학식 판독기, 자료…8471 | 1.1억 달러 | 0.5% | -10.7% | +18.0% | |
| 금속 주조용 주형틀, 주형 베이스, 주형 제조용 모형, 금속·금…8480 | 98.9백만 달러 | 0.4% | +13.9% | +33.1% | |
| 공기조절기(동력구동식 팬과 온도와 습도를 변화시키는 기구를 갖춘…8415 | 87.4백만 달러 | 0.4% | +28.4% | -8.8% | |
| 그 밖의 권양(捲揚)용·취급용·적하용·양하용 기계류8428 | 82.1백만 달러 | 0.4% | -6.3% | -32.2% | |
| 포크리프트트럭, 그 밖의 작업트럭8427 | 78.9백만 달러 | 0.4% | +26.9% | -5.0% | |
| 볼베어링이나 롤러베어링8482 | 75.9백만 달러 | 0.3% | +11.7% | -5.8% | |
| 금속 절삭가공용 선반(터닝센터를 포함한다)8458 | 72.7백만 달러 | 0.3% | +17.3% | -7.1% | |
| 단조(鍛造)용·해머링용·형(型)단조용(압연기는 제외한다) 금속가…8462 | 67.4백만 달러 | 0.3% | +46.6% | +95.6% | |
| 접시세척기, 병이나 그 밖의 용기의 세정용이나 건조용 기계, 병…8422 | 60.7백만 달러 | 0.3% | +26.4% | +3.5% | |
| 가정형이나 세탁소형 세탁기(세탁·건조 겸용기를 포함한다)8450 | 58.4백만 달러 | 0.3% | +14.7% | -9.0% | |
| 제8456호부터 제8465호까지의 기계에 전용되거나 주로 사용되…8466 | 56백만 달러 | 0.3% | +43.1% | +27.9% | |
| 그 밖의 엔진과 모터8412 | 52.2백만 달러 | 0.2% | +5.7% | +0.1% | |
| 세탁용·클리닝용·쥐어짜기용·건조용·다림질용·프레스용·표백용·염색…8451 | 47.9백만 달러 | 0.2% | +11.1% | -36.7% | |
| 제8442호의 플레이트·실린더와 그 밖의 인쇄용 구성 부품을 사…8443 | 47.3백만 달러 | 0.2% | -4.9% | -15.0% | |
| 금속 가공용 머시닝센터·유닛 컨스트럭션 머신(싱글스테이션)·멀티…8457 | 41.8백만 달러 | 0.2% | +33.6% | -10.8% | |
| 고무나 플라스틱을 가공하거나 이들 재료로 제품을 제조하는 기계(…8477 | 41.5백만 달러 | 0.2% | -13.4% | -1.0% | |
| 증기터빈8406 | 28.2백만 달러 | 0.1% | +1,217.9% | +907.9% | |
| 기계류의 부분품(접속자·절연체·코일·접촉자와 그 밖의 전기용품을…8487 | 27.3백만 달러 | 0.1% | +38.2% | +8.5% | |
| 액체나 가루의 분사용·살포용·분무용 기기(수동식인지에 상관없다)…8424 | 26.8백만 달러 | 0.1% | -25.6% | -17.3% | |
| 중앙난방용 보일러(제8402호의 것은 제외한다)8403 | 23.1백만 달러 | 0.1% | +54.9% | -1.5% | |
| 각종 재료의 가공 공작기계와 워터제트 절단기8456 | 21.6백만 달러 | 0.1% | -27.4% | +40.9% | |
| 개스킷과 이와 유사한 조인트(금속 외의 재료와 결합한 금속판으로…8484 | 19.1백만 달러 | 0.1% | +78.4% | +47.8% | |
| 그 밖의 사무용 기계8472 | 18.4백만 달러 | 0.1% | +18.9% | -12.1% | |
| 증기발생보일러(저압증기도 발생시킬 수 있는 중앙난방용 온수보일러…8402 | 16.1백만 달러 | 0.1% | +67.2% | -28.0% | |
| 액체연료·잘게 부순 고체연료·기체연료를 사용하는 노(爐)용 버너…8416 | 14.3백만 달러 | 0.1% | +917.6% | +360.0% | |
| 금속 압연기와 그 롤8455 | 13.7백만 달러 | 0.1% | -8.6% | -44.9% | |
| 돌·도자기·콘크리트·석면시멘트나 이와 유사한 광물성 물질의 가공…8464 | 13.1백만 달러 | 0.1% | +7.3% | +356.7% | |
| 선박의 데릭, 크레인(케이블크레인을 포함한다), 이동식 양하대·…8426 | 11.5백만 달러 | 0.1% | -63.7% | -19.8% | |
| 선별기·기계식 체·분리기·세척기·파쇄기·분쇄기·혼합기·반죽기(고…8474 | 10백만 달러 | 0.0% | +87.3% | -4.8% | |
| 그 밖의 이동용·정지(整地)용·지균(地均)용·스크래핑용·굴착용·…8430 | 9.5백만 달러 | 0.0% | -13.6% | -45.9% | |
| 수지식 공구(압축공기식, 유압식, 전동기를 갖추거나 비전기식 모…8467 | 9백만 달러 | 0.0% | +45.7% | +12.7% | |
| 발생로가스나 수성(水性)가스 발생기, 아세틸렌가스 발생기와 이와…8405 | 7.6백만 달러 | 0.0% | +20.9% | +88.9% | |
| 계산기와 계산 기능을 갖춘 포켓사이즈형 전자수첩, 회계기·우편요…8470 | 7.5백만 달러 | 0.0% | +56.3% | +35.8% | |
| 농업용·원예용·임업용 기계(토양 정리용이나 경작용으로 한정한다)…8432 | 7.5백만 달러 | 0.0% | +53.5% | -13.8% | |
| 풀리 태클과 호이스트, 윈치와 캡스턴, 잭8425 | 7.2백만 달러 | 0.0% | -10.1% | -39.9% | |
| 그 밖의 제지용 펄프·종이·판지의 가공기계(각종 절단기를 포함한…8441 | 6.6백만 달러 | 0.0% | +21.0% | -4.6% | |
| 캘린더기나 그 밖의 로울기(금속이나 유리 가공용은 제외한다)와 …8420 | 5.5백만 달러 | 0.0% | +84.4% | -34.2% | |
| 식품 또는 음료의 조제·제조 산업용 기계(이 류에 따로 분류되지…8438 | 5.3백만 달러 | 0.0% | -62.8% | -9.6% | |
| 제8444호·제8445호·제8446호·제8447호의 기계의 보조…8448 | 5.2백만 달러 | 0.0% | -14.0% | -34.5% | |
| 비전기식 공업용이나 실험실용 노(爐)와 오븐(소각로를 포함한다)8417 | 5백만 달러 | 0.0% | +25.1% | -32.2% | |
| 전로·레이들·잉곳용 주형과 주조기(야금용이나 금속 주조용으로 한…8454 | 4.6백만 달러 | 0.0% | -12.1% | +154.5% | |
| 디버링·샤프닝·그라인딩·호닝·래핑·폴리싱이나 그 밖의 완성가공용…8460 | 4.1백만 달러 | 0.0% | +26.6% | +37.3% | |
| 중량 측정기기와 각종 저울 추8423 | 4.1백만 달러 | 0.0% | -16.1% | -0.4% | |
| 플레이닝용·쉐이핑용·슬로팅용·브로칭용·기어절삭용·기어연삭용·기어…8461 | 3.8백만 달러 | 0.0% | -37.0% | -2.2% | |
| 금속 절삭가공용 공작기계로서 드릴링·보링·밀링·나선가공·태핑에 …8459 | 3.7백만 달러 | 0.0% | +1.7% | -52.5% | |
| 원피나 가죽의 유피(柔皮)준비기·유피(柔皮)기·가공기계, 원피·…8453 | 3.2백만 달러 | 0.0% | +52.9% | -10.1% | |
| 목재·코르크·뼈·경질 고무·경질 플라스틱이나 이와 유사한 경질물…8465 | 3백만 달러 | 0.0% | +21.5% | -43.2% | |
| 제8402호나 제8403호의 보일러용 부속기기(예: 연료절약기·…8404 | 2.9백만 달러 | 0.0% | +21.6% | -26.5% | |
| 그 밖의 금속이나 서멧의 가공용 공작기계(재료를 절삭하지 않는 …8463 | 2.9백만 달러 | 0.0% | +125.5% | -36.8% | |
| 전기램프나 전자램프·튜브·밸브·섬광전구(외피를 유리로 만든 것으…8475 | 2.7백만 달러 | 0.0% | -30.0% | +73.6% | |
| 섬유소 펄프의 제조용 기계와 종이·판지의 제조용이나 완성가공용 …8439 | 2.2백만 달러 | 0.0% | +10.8% | +62.3% | |
| 재봉기(제8440호의 제본용 재봉기는 제외한다), 재봉기용으로 …8452 | 2.2백만 달러 | 0.0% | +24.9% | -18.6% | |
| 플레이트·실린더나 그 밖의 인쇄용 구성 부품의 조제용이나 제조용…8442 | 2백만 달러 | 0.0% | -43.4% | +4.2% | |
| 납땜용·땜질용이나 용접용 기기(절단이 가능한지에 상관없으며 제8…8468 | 2백만 달러 | 0.0% | +79.0% | +51.0% | |
| 그 밖의 농업용·원예용·임업용·가금(家禽) 사육용·양봉용 기계(…8436 | 1.8백만 달러 | 0.0% | +20.7% | -2.4% | |
| 방적준비기계, 방적기·합사기(合絲機)·연사기(撚絲機)와 그 밖의…8445 | 1.5백만 달러 | 0.0% | -42.5% | +3.4% | |
| 수확기나 탈곡기(짚이나 건초 결속기를 포함한다), 풀 베는 기계…8433 | 1.3백만 달러 | 0.0% | -3.5% | -2.9% | |
| 직기(직조기)8446 | 1.1백만 달러 | 0.0% | +830.6% | +2.5% | |
| 편직기, 스티치본딩기, 짐프사·튈·레이스·자수천·트리밍·브레이드…8447 | 1백만 달러 | 0.0% | +10.6% | -31.4% | |
| 적층제조기계8485 | 0.7백만 달러 | 0.0% | -51.1% | -46.5% | |
| 물품의 자동판매기(예: 우표·담배·식품·음료의 자동판매기)와 화…8476 | 0.4백만 달러 | 0.0% | -61.5% | +15.7% | |
| 종자·곡물·건조한 채두류(菜豆類)의 세정기·분류기·선별기, 제분…8437 | 0.4백만 달러 | 0.0% | +100.2% | -33.6% | |
| 담배의 조제기나 제조기(이 류에 따로 분류되지 않은 것으로 한정…8478 | 0.2백만 달러 | 0.0% | +720.4% | -97.4% | |
| 펠트나 부직포(성형인 것을 포함한다)의 제조·완성가공용 기계(펠…8449 | 0.2백만 달러 | 0.0% | -0.4% | +192.6% | |
| 제본기계(제본용 재봉기를 포함한다)8440 | 0.1백만 달러 | 0.0% | -45.0% | -75.5% | |
| 포도주·사과술·과실주스나 이와 유사한 음료의 제조에 사용되는 프…8435 | 10만 달러 미만 | 0.0% | +535.7% | -19.6% | |
| 수력터빈·수차와 이들의 조정기8410 | 10만 달러 미만 | 0.0% | +519.8% | -91.9% | |
| 착유기와 낙농기계8434 | 10만 달러 미만 | 0.0% | -11.6% | -67.8% | |
| 인조섬유의 방사(紡絲)용·늘림용·텍스처용·절단용 기계8444 | 10만 달러 미만 | 0.0% | -93.6% | -93.0% |
품목명 출처: 관세청 「HS부호 단위별 품목명」 2026-01-01판(공공데이터포털 15130660, 공공누리 제1유형 출처표시) — HS 4단위 한글 품목명.
어느 나라로 수출하나
한국 수출 상위 15개국 기준 2026년 9월입니다. 수출은 최종 목적국 기준입니다.
| 나라 | 수출액 | 이 류 중 비중 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|
| 미국 | 112.3억 달러 | 50.5% | +371.8% |
| 홍콩 | 28.0억 달러 | 12.6% | +471.6% |
| 중국 | 17.8억 달러 | 8.0% | +66.8% |
| 대만 | 15.3억 달러 | 6.9% | +305.4% |
| 싱가포르 | 5.4억 달러 | 2.4% | +124.1% |
| 베트남 | 4.5억 달러 | 2.0% | +17.7% |
| 일본 | 2.9억 달러 | 1.3% | +9.0% |
| 인도 | 2.8억 달러 | 1.3% | +43.0% |
| 멕시코 | 2.6억 달러 | 1.2% | +43.7% |
| 독일 | 2.6억 달러 | 1.2% | +113.8% |
| 말레이시아 | 1.9억 달러 | 0.9% | +76.8% |
| 폴란드 | 1.6억 달러 | 0.7% | -5.6% |
| 필리핀 | 47.8백만 달러 | 0.2% | +32.3% |
| 인도네시아 | 47.5백만 달러 | 0.2% | -8.6% |
| 호주 | 39.7백만 달러 | 0.2% | +1.5% |
월별 수치
| 기간 | 수출액 | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 | 222.4억 달러 | +72.7% | +184.9% | 93.3억 달러 |
| 2026년 8월 | 128.8억 달러 | -5.6% | +99.2% | 79.3억 달러 |
| 2026년 7월 | 136.4억 달러 | -16.6% | +82.2% | 87.2억 달러 |
| 2026년 6월 | 163.4억 달러 | +35.4% | +120.0% | 81.7억 달러 |
| 2026년 5월 | 120.7억 달러 | +3.9% | +76.5% | 72.9억 달러 |
| 2026년 4월 | 116.2억 달러 | -8.5% | +65.1% | 78.6억 달러 |
| 2026년 3월 | 127.0억 달러 | +34.3% | +71.1% | 82.5억 달러 |
| 2026년 2월 | 94.6억 달러 | +14.3% | +57.2% | 69.8억 달러 |
| 2026년 1월 | 82.8억 달러 | -7.3% | +45.1% | 70.9억 달러 |
| 2025년 12월 | 89.3억 달러 | +16.1% | +14.9% | 71.4억 달러 |
| 2025년 11월 | 76.9억 달러 | +22.0% | +15.6% | 61.6억 달러 |
| 2025년 10월 | 63.1억 달러 | -19.2% | +1.4% | 60.3억 달러 |
| 2025년 9월 | 78.1억 달러 | +20.8% | +17.8% | 71.8억 달러 |
| 2025년 8월 | 64.6억 달러 | -13.7% | +2.7% | 55.9억 달러 |
| 2025년 7월 | 74.9억 달러 | +0.7% | +2.4% | 61.6억 달러 |
