10x Hunter
등락·한 줄 이슈는 10.11 기준입니다.
| 종목 | 섹터 | 시총(달러) | 등락률 | 이슈 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비디아NVDA | 로보틱스 · 네오클라우드·토큰 인프라 | 5.5조 | -0.5% | 원인 미확인 — 주말. 10/8 OpenAI 매출 보도 이후 AI 인프라주 논의가 이어진 것으로 보이나 인과는 미확인 |
| 애플AAPL | 희토류·핵심광물 | 4.9조 | -1.1% | |
| 알파벳(구글)GOOGL | 양자컴퓨팅 · 자율주행 · 핵융합 발전 | 4.3조 | +1% | |
| 마이크로소프트MSFT | 핵융합 발전 | 4조 | +2.4% | 10/10 보도된 미 노동부의 마이크로소프트·어도비 등 8곳 영주권 노동인증(PERM) 접수·심사 중단 건에 대한 논의(우리 10/10 뉴스 분석 참고) |
| 스페이스XSPCX | 우주·위성 | 2.1조 | +1.2% | 주말. 10/8 마감 후 그레인 800MHz 주파수 인수 발표(FCC 승인 필요)와 10/6 FCC의 위성 1만 5천 기 일부 승인 건이 이어진 대화 |
| 브로드컴AVGO | AI 인프라 공급망 (연결·광학) | 1.7조 | +0.4% | |
| 테슬라TSLA | 로보틱스 · 자율주행 | 1.5조 | +2.1% | |
| 일라이 릴리LLY | 비만약 · 사이키델릭 치료제 | 1.1조 | +0.8% | |
| 비자V | 스테이블코인·크립토 인프라 | 7,240억 | +2.8% | |
| 팔란티어PLTR | 버티컬 AI | 5,020억 | +5.2% | 원인 미확인 — 주말, 검색 범위: 10/9~10/10 보도·공시에서 개별 재료 확인 못함 |
| 오라클ORCL | 네오클라우드·토큰 인프라 | 4,290억 | +4.6% | |
| 셰브런CVX | 핵융합 발전 | 4,160억 | +0.2% | |
| 머크MRK | mRNA 의약 | 3,590억 | +2.3% | |
| GE 버노바GEV | 차세대 원전(SMR) · AI 전력·냉각 | 2,680억 | +0.5% | |
| 토요타TM | eVTOL | 2,180억 | -0.4% | |
| IBMIBM | 양자컴퓨팅 | 2,140억 | +0.2% | |
| 블랙록BLK | 스테이블코인·크립토 인프라 | 1,760억 | +1.6% | |
| 노보 노디스크NVO | 비만약 | 1,690억 | +1.2% | |
| 보잉BA | 해저·수중 방산 | 1,500억 | +1.4% | |
| 우버UBER | 자율주행 | 1,460억 | +1.8% | |
| 클라우드플레어NET | 네오클라우드·토큰 인프라 | 1,290억 | +5.6% | |
| 록히드 마틴LMT | 방산·드론 · 해저·수중 방산 | 1,180억 | +0.3% | |
| 컨스텔레이션 에너지CEG | AI 전력·냉각 | 1,060억 | +4.6% | |
| 데이터독DDOG | 네오클라우드·토큰 인프라 | 1,050억 | +7.1% | |
| 루멘텀LITE | AI 인프라 공급망 (연결·광학) | 999억 | +5.2% | |
| 버티브VRT | AI 전력·냉각 | 935억 | -0.4% | |
| 모더나MRNA | mRNA 의약 | 898억 | +14.2% | |
| 블룸 에너지BE | AI 전력·냉각 | 826억 | +2.8% | |
| 에니E | 핵융합 발전 | 802억 | +0.7% | |
| 코히런트COHR | AI 인프라 공급망 (연결·광학) | 616억 | +3.4% | |
| 컴포트 시스템즈FIX | AI 전력·냉각 | 604억 | +0.5% | |
| 아스테라 랩스ALAB | AI 인프라 공급망 (연결·광학) | 594억 | -1.4% | |
| 나테라NTRA | AI 바이오텍 | 578억 | +2.5% | |
| 네비우스 그룹NBIS | 네오클라우드·토큰 인프라 | 561억 | +0.6% | |
| 코인베이스COIN | 스테이블코인·크립토 인프라 | 473억 | +4.3% | |
| 셀레스티카CLS | AI 인프라 공급망 (연결·광학) | 457억 | +1.6% | |
| 코어위브CRWV | 네오클라우드·토큰 인프라 | 453억 | +0.6% | |
| 로켓랩RKLB | 우주·위성 | 436억 | -0.3% | |
| 일루미나ILMN | AI 바이오텍 | 420억 | +5.1% | |
| 크레도CRDO | AI 인프라 공급망 (연결·광학) | 407억 | +2.2% | |
| 세레브라스CBRS | 네오클라우드·토큰 인프라 | 390억 | -2.2% | |
| 카메코CCJ | 차세대 원전(SMR) | 384억 | +1.1% | |
| 타워세미컨덕터TSEM | AI 인프라 공급망 (연결·광학) | 259억 | 0% | |
| 심보틱SYM | 로보틱스 | 258억 | +1.4% | |
| 바이오엔테크BNTX | mRNA 의약 | 244억 | +5.3% | |
| 서클 인터넷 그룹CRCL | 스테이블코인·크립토 인프라 | 215억 | +4.5% | |
| AST 스페이스모바일ASTS | 우주·위성 | 198억 | -10.5% | 주말. 10/8 마감 후 SpaceX의 그레인 800MHz 주파수 인수 발표 뒤 10/9 -10.5%(거래량 평소 4.4배)로 마감한 건이 이어진 대화. 인과는 확인되지 않음(우리 10/10 커뮤니티 노트 참고) |
| 파브리넷FN | AI 인프라 공급망 (연결·광학) | 174억 | -0.2% | |
| 아이온큐IONQ | 양자컴퓨팅 | 162억 | +1.1% | |
| IRENIREN | 네오클라우드·토큰 인프라 | 139억 | -1.5% | |
| BWX 테크놀로지스BWXT | 차세대 원전(SMR) | 132억 | +1.1% | |
| 텍스트론TXT | 해저·수중 방산 | 129억 | +1.3% | |
| 템퍼스AITEM | 버티컬 AI · mRNA 의약 · AI 바이오텍 | 128억 | +2.4% | |
| 갤럭시 디지털GLXY | 스테이블코인·크립토 인프라 | 120억 | +1.2% | |
| 오로라 이노베이션AUR | 자율주행 | 117억 | +1.7% | |
| 트위스트 바이오사이언스TWST | AI 바이오텍 | 106억 | +5.1% | |
| 10x 지노믹스TXG | AI 바이오텍 | 105억 | +4.4% | |
| 헌팅턴 잉걸스HII | 해저·수중 방산 | 104억 | -0.1% | |
| 모딘 매뉴팩처링MOD | AI 전력·냉각 | 96억 | -0.2% | |
| 어플라이드 옵토일렉트로닉스AAOI | AI 인프라 공급망 (연결·광학) | 93억 | +3.5% | |
| MP 머티리얼즈MP | 희토류·핵심광물 | 82억 | 0% | |
| 크라토스 디펜스KTOS | 방산·드론 | 79억 | +1% | |
| 어플라이드 디지털APLD | 네오클라우드·토큰 인프라 | 72억 | -0.7% | |
| 에어로바이런먼트AVAV | 방산·드론 | 70억 | -0.4% | |
| 테라울프WULF | 네오클라우드·토큰 인프라 | 69억 | +0.9% | |
| 오클로OKLO | 차세대 원전(SMR) | 65억 | +0.4% | |
| 플래닛 랩스PL | 우주·위성 | 63억 | -0.1% | |
| 모빌아이MBLY | 자율주행 | 60억 | +0.6% | |
| X-energyXE | 차세대 원전(SMR) | 56억 | -0.4% | |
| 디웨이브 퀀텀QBTS | 양자컴퓨팅 | 55억 | -0.2% | |
| 조비 에비에이션JOBY | eVTOL | 54억 | -5.4% | |
| 데피니움 테라퓨틱스DFTX | 사이키델릭 치료제 | 50억 | +8% | |
| 리게티 컴퓨팅RGTI | 양자컴퓨팅 | 47억 | -0.8% | |
| USA 레어 어스USAR | 희토류·핵심광물 | 47억 | -0.6% | |
| MDA 스페이스MDA | 우주·위성 | 46억 | +3% | |
| 우라늄 에너지UEC | 차세대 원전(SMR) | 46억 | +0.5% | |
| 온다스 홀딩스ONDS | 방산·드론 | 39억 | -1.8% | |
| 아처 에비에이션ACHR | eVTOL | 38억 | +5.1% | |
| 바이킹 테라퓨틱스VKTX | 비만약 | 36억 | +2.8% | |
| 파이어플라이 에어로스페이스FLY | 우주·위성 | 33억 | -3.2% | |
| 뉴스케일 파워SMR | 차세대 원전(SMR) | 30억 | -1.6% | |
| 센트루스 에너지LEU | 차세대 원전(SMR) | 29억 | +0.2% | |
| 포니 AIPONY | 자율주행 | 26억 | +4.9% | |
| 레드와이어RDW | 우주·위성 | 24억 | -1.8% | |
| 사운드하운드 AISOUN | 버티컬 AI | 24억 | -2.4% | |
| 리커전 파마슈티컬스RXRX | 버티컬 AI · AI 바이오텍 | 23억 | +10.4% | |
| 트럼프 미디어DJT | 핵융합 발전 | 23억 | -1.1% | |
| 인튜이티브 머신스LUNR | 우주·위성 | 21억 | -3.7% | |
| 스트럭처 테라퓨틱스GPCR | 비만약 | 18억 | -0.5% | |
| 퀀텀 컴퓨팅QUBT | 양자컴퓨팅 | 17억 | -0.1% | |
| 컴패스 패스웨이즈CMPS | 사이키델릭 치료제 | 17억 | +4.6% | |
| 앱사이ABSI | AI 바이오텍 | 17억 | +13.6% | |
| 위라이드WRD | 자율주행 | 16억 | +6.7% | |
| GH 리서치GHRS | 사이키델릭 치료제 | 14억 | +3.2% | |
| 크라켄 로보틱스KRKNF | 해저·수중 방산 | 12억 | -5.2% | |
| 빅베어닷에이아이BBAI | 버티컬 AI | 11억 | -1.2% | |
| 언유주얼 머신스UMAC | 방산·드론 | 10억 | -2.6% | |
| 블랙스카이BKSY | 우주·위성 | 9억 | -1.1% | |
| 레드캣 홀딩스RCAT | 방산·드론 | 9억 | -2.4% | |
| 헬루스 파마HELP | 사이키델릭 치료제 | 9억 | +10.1% | |
| 긴코 바이오웍스DNA | AI 바이오텍 | 9억 | +14.6% | |
| 이브 홀딩EVEX | eVTOL | 6억 | 0% | |
| 제너럴 퓨전GFUZ | 핵융합 발전 | 6억 | -0.6% | |
| 알티뮨ALT | 비만약 | 5억 | +0.4% | |
| 서브 로보틱스SERV | 로보틱스 | 4억 | -2.2% | |
| 아크투루스 테라퓨틱스ARCT | mRNA 의약 | 4억 | +6.8% | |
| 이항EH | eVTOL | 3억 | +2.7% | |
| 버티컬 에어로스페이스EVTL | eVTOL | 1억 | -4.1% | |
| 오션 파워 테크놀로지스OPTT | 해저·수중 방산 | 1억 | -5.8% |
시총은 달러 기준입니다(예: 540억 = 540억 달러, 1.4조 = 1조 4천억 달러). 어느 종목도 매수 추천이 아닙니다.